Daily Reports - Personal Weather Station at Davenport, IA
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01  
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.3 105.2 1/22/10 -21.8 1/6/10 1446 0 0.98 2 130 1/18/10 SSW 30.13 56
2 23.6 44.7 2/28/10 -21.7 2/11/10 1130 0 0.29 1 125 2/15/10 NNW 30.06 52
3 45.7 77.5 3/31/10 19.9 3/3/10 574 6 2.04 1 28 3/30/10 NNW 29.96 54
4 60.1 84.5 4/1/10 -21.2 4/27/10 211 64 2.89 2 38 4/29/10 NNW 29.89 48
5 63.6 92.1 5/24/10 -21.1 5/18/10 166 119 0.08 1 129 5/24/10 W 29.97 59
6 74.0 89.6 6/23/10 -21.2 6/6/10 10 276 7.22 1 46 6/13/10 S 29.93 66
7 77.8 92.8 7/14/10 62.0 7/1/10 2 352 3.51 2 47 7/23/10 S 29.98 63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 51.8 105.2 1/22/10 -21.8 1/1/10 3540 817 10.81 1 130 1/18/10 S 29.99 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 71.8 79.8 2:22pm 62.0 5:57am 0 7 0.00 1 16 9:24am S 30.31 39
2 73.7 82.7 4:42pm 63.3 6:03am 0 9 0.00 2 18 1:20pm S 30.19 42
3 77.5 88.5 2:20pm 65.3 6:00am 0 13 0.00 3 17 10:16am S 30.01 45
4 79.5 87.2 1:20pm 72.6 5:37am 0 14 0.00 4 21 9:50am S 29.90 59
5 77.6 84.3 5:07pm 74.4 11:55pm 0 13 0.16 4 22 8:03am S 29.87 71
6 77.3 87.6 4:22pm 72.6 2:07am 0 12 0.19 1 13 5:06pm S 29.97 78
7 76.4 85.2 1:28pm 71.9 6:33am 0 11 1.04 1 17 7:36pm S 30.06 80
8 77.5 85.4 1:38pm 71.9 4:54am 0 12 0.06 1 12 2:39pm WNW 30.04 74
9 77.5 85.6 1:57pm 68.5 6:18am 0 12 0.00 1 10 3:31pm NNW 30.05 55
10 78.6 87.8 1:55pm 69.4 5:49am 0 14 0.00 0 7 9:46am NW 30.01 51
11 74.7 83.3 12:31pm 69.4 11:46pm 0 10 0.00 0 10 2:49pm S 29.83 63
12 72.4 83.8 1:23pm 67.6 5:37pm 0 7 0.57 1 21 4:11pm NNE 29.78 76
13 77.2 86.1 4:23pm 67.6 6:03am 0 12 0.00 1 10 4:17pm S 29.87 67
14 83.8 92.8 4:51pm 73.5 5:34am 0 19 0.00 3 21 3:11pm S 29.93 65
15 81.0 85.6 2:02pm 72.5 11:54pm 0 16 0.00 2 16 12:54am WNW 29.97 55
16 72.1 88.0 5:26pm 69.2 6:35am 0 3334.23 0 7 9:58am WNW 30.03 61
17 72.1 92.5 3:26pm 72.5 6:26am 0 0 0.00 0 6 12:26am WNW 30.03 61
18 72.1 89.2 4:26pm 77.2 11:26pm 0 0 0.00 0 15 12:26pm WNW 30.03 61
19 74.9 76.8 2:26pm 70.3 6:26am 0 2 0.00 0 15 12:26am S 29.90 70
20 77.1 85.8 6:12pm 69.6 3:29am 0 12 0.02 1 14 2:53am S 29.93 70
21 81.1 88.7 5:48pm 72.1 5:38am 0 16 0.00 0 10 12:32pm W 30.04 64
22 83.3 92.8 4:23pm 75.9 5:11am 1 18 0.00 4 25 1:35pm S 29.90 65
23 80.3 91.2 2:13pm 71.9 4:31pm 0 15 0.67 2 47 3:49pm S 29.87 72
24 78.3 86.7 4:36pm 71.2 5:59am 0 13 0.63 2 18 5:00am S 29.90 77
25 77.9 86.3 2:22pm 68.9 6:22am 0 13 0.00 1 12 8:20am NNW 30.08 60
26 77.3 84.3 4:43pm 70.1 5:55am 0 12 0.00 1 10 11:55am S 30.11 57
27 81.0 89.7 4:42pm 71.7 5:40am 0 16 0.00 2 18 2:43pm S 30.01 61
28 81.7 90.8 2:15pm 72.5 11:40pm 0 17 0.17 2 12 1:00pm W 29.99 68
29 76.1 85.4 2:23pm 66.3 5:38am 0 11 0.00 1 11 11:52am NNW 30.11 55
30 74.2 78.2 5:28pm 70.8 8:15am 0 9 0.00 1 12 2:11pm S 29.97 67
31 78.5 86.9 2:19pm 71.9 7:38am 0 12 0.00 2 13 6:11am NNW 29.85 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 77.8 92.8 7/14/10 62.0 7/1/10 2 352 3.51 2 47 7/23/10 S 29.98 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 12:10am 1/1/10 0 12:01am 1/1/10 180 Wind Speed 130 11:56pm 1/18/10 0 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 130 11:56pm 1/18/10 0 12:00am 1/1/10 4 Humidity 98 6:18am 5/17/10 7 10:27am 1/1/10 57 Out Temp 105.2 10:38pm 1/22/10 -21.8 7:33am 1/1/10 51.8 Raw Barometer 32.47 2:45pm 3/16/10 28.35 2:56am 4/25/10 29.17 Total Rain 10.81 2:56pm 7/28/10 0.00 6:28pm 1/15/10 6.76
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 2:26am 7/1/10 0 2:15am 7/1/10 180 Wind Speed 47 3:49pm 7/23/10 0 12:00am 7/1/10 2 Wind Gust 47 3:49pm 7/23/10 0 12:00am 7/1/10 4 Humidity 96 5:53am 7/8/10 23 6:10pm 7/1/10 63 Out Temp 92.8 4:51pm 7/14/10 62.0 5:57am 7/1/10 77.8 Raw Barometer 29.54 7:13am 7/1/10 28.91 8:09pm 7/11/10 29.16 Total Rain 10.81 2:56pm 7/28/10 7.30 12:00am 7/1/10 9.14
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 5:30am 0 12:13am 338 Wind Speed 13 6:11am 0 12:02am 1 Wind Gust 13 6:11am 0 12:05am 4 Humidity 90 4:03am 46 2:19pm 69 Out Temp 86.9 2:19pm 71.9 7:38am 78.5 Raw Barometer 29.06 11:59am 28.98 3:53am 29.03 Total Rain 10.81 12:00am 10.81 12:00am 10.81
Today's Data File
7/31/10
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % °F in in
12:00am 202 4 4 85 74.3 29.02 10.81
12:20am 158 0 2 85 74.3 29.02 10.81
12:40am 180 3 3 86 74.1 29.02 10.81
1:00am 180 0 3 87 74.1 29.02 10.81
1:20am 180 3 4 87 74.1 29.01 10.81
1:40am 180 5 5 87 74.1 29.01 10.81
2:00am 158 6 6 88 73.9 29.01 10.81
2:20am 202 0 0 88 73.9 29.00 10.81
2:40am 180 0 4 88 73.7 29.00 10.81
3:00am 180 0 0 88 73.7 29.00 10.81
3:20am 202 0 0 88 73.9 28.99 10.81
3:40am 180 0 0 89 73.7 28.99 10.81
4:00am 270 0 0 89 74.1 28.99 10.81
4:20am 270 0 0 90 74.1 28.99 10.81
4:40am 270 0 0 90 73.7 28.99 10.81
5:00am 292 0 3 90 73.9 28.99 10.81
5:20am 292 0 5 90 73.7 28.99 10.81
5:40am 338 5 6 90 73.5 28.99 10.81
6:00am 315 2 3 89 73.2 29.01 10.81
6:20am 338 3 7 89 72.8 29.01 10.81
6:40am 315 2 4 87 72.5 29.01 10.81
7:00am 338 2 5 87 72.5 29.02 10.81
7:20am 315 7 7 87 72.3 29.03 10.81
7:40am 338 0 6 86 72.1 29.03 10.81
8:00am 0 0 7 86 72.3 29.03 10.81
8:20am 338 3 4 83 72.8 29.04 10.81
8:40am 0 1 1 82 73.0 29.04 10.81
9:00am 315 0 5 79 73.7 29.04 10.81
9:20am 338 0 3 76 74.6 29.04 10.81
9:40am 22 3 8 73 75.9 29.04 10.81
10:00am 338 0 5 71 77.3 29.04 10.81
10:20am 338 5 5 68 77.3 29.04 10.81
10:40am 338 3 3 66 77.7 29.05 10.81
11:00am 0 4 6 63 79.7 29.05 10.81
11:20am 68 4 11 60 79.8 29.05 10.81
11:40am 0 10 10 59 80.7 29.05 10.81
12:00pm 68 2 2 58 81.5 29.05 10.81
12:20pm 68 5 7 58 82.0 29.06 10.81
12:40pm 338 2 4 56 83.3 29.05 10.81
1:00pm 338 0 1 55 83.6 29.05 10.81
1:20pm 338 0 4 55 83.6 29.06 10.81
1:40pm 0 1 3 52 85.1 29.06 10.81
2:00pm 315 5 5 49 86.3 29.06 10.81
2:20pm 0 0 4 47 86.7 29.06 10.81
2:40pm 292 0 4 48 85.1 29.06 10.81
3:00pm 338 2 4 51 84.0 29.05 10.81
3:20pm 22 0 4 51 84.9 29.05 10.81
3:40pm 22 0 2 49 85.1 29.05 10.81
4:00pm 338 0 0 51 84.2 29.05 10.81
4:20pm 22 0 3 51 84.5 29.05 10.81
4:40pm 292 0 3 51 84.3 29.05 10.81
5:00pm 315 0 0 52 83.1 29.05 10.81
5:20pm 292 3 6 52 83.6 29.05 10.81
5:40pm 315 0 6 51 84.3 29.05 10.81
6:00pm 292 2 4 49 85.1 29.05 10.81
6:20pm 338 0 5 49 85.1 29.05 10.81
6:40pm 338 0 3 49 84.9 29.05 10.81
7:00pm 0 1 1 50 84.5 29.05 10.81
7:20pm 45 0 5 50 83.6 29.05 10.81
7:40pm 68 3 4 52 82.5 29.05 10.81
8:00pm 22 0 0 53 81.5 29.04 10.81
8:20pm 0 0 0 54 80.7 29.04 10.81
8:40pm 0 0 0 55 80.2 29.05 10.81
9:00pm 0 0 0 58 79.1 29.05 10.81
Yesterday's Data File
7/30/10
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % °F in in
12:00am 45 0 0 55 75.9 29.25 10.81
12:20am 68 0 0 55 75.2 29.25 10.81
12:40am 68 0 0 55 74.8 29.24 10.81
1:00am 45 0 0 56 74.4 29.24 10.81
1:20am 45 0 0 58 73.4 29.23 10.81
1:40am 338 0 0 61 72.8 29.23 10.81
2:00am 45 0 0 61 72.8 29.24 10.81
2:20am 45 0 0 61 72.8 29.22 10.81
2:40am 68 0 0 59 73.0 29.22 10.81
3:00am 68 0 0 60 73.5 29.22 10.81
3:20am 68 0 0 60 73.5 29.22 10.81
3:40am 202 0 2 59 73.0 29.22 10.81
4:00am 90 0 0 59 72.6 29.23 10.81
4:20am 180 0 0 59 72.6 29.23 10.81
4:40am 0 0 0 59 72.3 29.24 10.81
5:00am 180 0 2 59 72.3 29.23 10.81
5:20am 180 0 2 59 71.9 29.22 10.81
5:40am 22 0 0 60 71.9 29.21 10.81
6:00am 90 0 0 57 72.5 29.21 10.81
6:20am 68 0 5 56 72.3 29.22 10.81
6:40am 90 0 0 56 71.9 29.22 10.81
7:00am 68 0 0 57 72.5 29.22 10.81
7:20am 180 0 0 57 71.9 29.21 10.81
7:40am 202 5 5 58 71.7 29.21 10.81
8:00am 180 0 8 59 71.7 29.21 10.81
8:20am 180 0 2 60 71.0 29.21 10.81
8:40am 180 3 3 61 71.2 29.21 10.81
9:00am 180 0 3 63 71.7 29.20 10.81
9:20am 180 0 0 63 71.6 29.20 10.81
9:40am 202 0 0 64 71.6 29.19 10.81
10:00am 158 0 6 66 71.9 29.19 10.81
10:20am 202 0 3 67 72.1 29.19 10.81
10:40am 0 0 0 68 72.1 29.20 10.81
11:00am 180 0 3 68 72.5 29.19 10.81
11:20am 45 0 0 68 73.5 29.19 10.81
11:40am 68 0 0 68 73.9 29.19 10.81
12:00pm 45 0 0 66 74.3 29.19 10.81
12:20pm 68 0 0 66 74.6 29.19 10.81
12:40pm 90 0 5 66 74.4 29.19 10.81
1:00pm 45 0 1 69 73.7 29.17 10.81
1:20pm 68 0 0 71 73.5 29.16 10.81
1:40pm 180 0 4 72 72.8 29.14 10.81
2:00pm 202 0 7 75 73.0 29.12 10.81
2:20pm 180 3 5 76 72.8 29.08 10.81
2:40pm 90 0 10 78 73.5 29.10 10.81
3:00pm 68 5 6 76 74.6 29.08 10.81
3:20pm 90 0 6 75 75.3 29.07 10.81
3:40pm 202 0 3 74 75.7 29.08 10.81
4:00pm 180 0 0 74 75.7 29.08 10.81
4:20pm 112 0 0 74 75.9 29.08 10.81
4:40pm 90 0 0 74 76.6 29.08 10.81
5:00pm 68 0 0 72 77.9 29.08 10.81
5:20pm 90 0 1 72 77.7 29.08 10.81
5:40pm 180 0 0 71 77.9 29.08 10.81
6:00pm 45 0 0 72 77.5 29.08 10.81
6:20pm 112 0 1 72 77.1 29.07 10.81
6:40pm 90 1 1 74 77.1 29.07 10.81
7:00pm 68 0 2 73 76.8 29.06 10.81
7:20pm 202 0 1 74 77.1 29.04 10.81
7:40pm 68 0 0 73 76.6 29.04 10.81
8:00pm 158 0 3 74 77.1 29.03 10.81
8:20pm 180 4 4 75 76.2 29.03 10.81
8:40pm 180 0 0 76 76.4 29.03 10.81
9:00pm 68 0 1 77 76.6 29.03 10.81
9:20pm 180 4 6 77 76.2 29.03 10.81
9:40pm 180 0 4 77 76.4 29.04 10.81
10:00pm 225 0 7 77 76.6 29.04 10.81
10:20pm 180 0 3 79 76.8 29.04 10.81
10:40pm 158 0 7 79 76.2 29.04 10.81
11:00pm 202 0 8 82 75.5 29.03 10.81
11:20pm 180 0 9 84 75.3 29.03 10.81
11:40pm 180 2 3 84 74.6 29.03 10.81
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
1/1/2006 68 158 0 1 18 0 75 83 65 37.9 45.3 31.1 28.90 29.03 28.77 0.00 0.00 0.00
1/2/2006 338 338 0 4 25 0 88 92 83 41.3 44.2 38.1 28.80 29.06 28.67 0.07 0.10 0.00
1/3/2006 338 338 0 1 14 0 90 94 88 38.3 39.7 37.0 29.09 29.18 28.94 0.10 0.10 0.10
1/4/2006 292 338 0 6 32 0 84 96 76 37.5 41.3 34.3 29.05 29.21 28.88 0.10 0.10 0.10
1/5/2006 338 338 0 4 22 0 71 80 57 32.7 34.8 31.2 29.31 29.40 29.21 0.10 0.10 0.10
1/6/2006 225 338 0 1 20 0 61 68 55 29.4 32.1 28.0 29.29 29.42 29.00 0.10 0.10 0.10
1/7/2006 270 338 0 1 14 0 63 73 47 37.4 48.7 30.5 28.97 29.01 28.91 0.10 0.10 0.10
1/8/2006 90 338 0 4 18 0 67 76 51 38.5 49.2 32.1 28.78 29.08 28.61 0.10 0.10 0.10
1/9/2006 338 338 0 1 16 0 65 75 55 33.5 37.7 24.9 29.43 29.61 29.07 0.10 0.10 0.10
1/10/2006 68 338 0 1 17 0 68 80 58 29.5 36.5 19.7 29.38 29.60 29.09 0.10 0.24 0.10
1/11/2006 202 338 0 1 18 0 74 86 57 37.7 47.3 32.7 28.99 29.09 28.92 0.47 0.50 0.24
1/12/2006 225 338 0 0 15 0 60 71 40 45.8 59.1 37.0 28.83 28.93 28.73 0.50 0.50 0.50
1/13/2006 338 338 0 7 33 0 70 82 51 32.9 38.6 26.4 28.98 29.26 28.80 0.52 0.55 0.50
1/14/2006 338 338 0 1 18 0 51 66 19 32.0 45.5 21.7 29.32 29.42 29.24 0.55 0.55 0.55
1/15/2006 135 270 0 1 15 0 56 65 40 36.6 49.4 29.1 28.94 29.25 28.72 0.55 0.55 0.55
1/16/2006 292 338 0 1 20 0 61 73 36 40.2 59.0 33.2 28.74 28.85 28.67 0.55 0.55 0.55
1/17/2006 292 338 0 5 31 0 50 74 19 27.2 33.4 21.3 28.87 28.91 28.79 0.55 0.55 0.55
1/18/2006 0 338 0 1 15 0 43 53 19 29.5 40.8 18.8 29.02 29.09 28.88 0.55 0.55 0.55
1/19/2006 225 338 0 0 13 0 46 61 25 44.4 58.2 32.5 28.94 29.08 28.83 0.55 0.55 0.55
1/20/2006 338 338 0 0 9 0 71 79 60 31.1 34.7 28.2 29.20 29.30 29.09 0.55 0.55 0.55
1/21/2006 0 338 0 0 0 0 74 81 67 27.9 30.9 21.7 29.54 29.64 29.27 0.55 0.55 0.55
1/22/2006 0 338 0 0 0 0 78 84 74 28.7 34.1 24.8 29.57 29.64 29.47 0.55 0.55 0.55
1/23/2006 225 338 0 1 16 0 70 79 57 26.6 33.6 14.3 29.35 29.47 29.11 0.57 0.59 0.55
1/24/2006 270 338 0 8 37 0 61 79 45 34.7 41.1 26.2 29.10 29.39 28.95 0.71 0.77 0.59
1/25/2006 292 338 0 2 16 0 54 63 35 28.9 44.0 20.3 29.56 29.63 29.38 0.77 0.77 0.77
1/26/2006 158 338 0 1 21 0 50 70 19 36.3 51.4 23.3 29.59 29.65 29.51 0.77 0.77 0.77
1/27/2006 225 338 0 2 26 0 38 51 23 45.9 55.5 39.5 29.40 29.51 29.31 0.77 0.77 0.77
1/28/2006 202 270 0 0 5 0 76 96 43 45.2 50.1 41.5 29.10 29.33 28.69 1.21 2.16 0.77
1/29/2006 270 338 0 5 28 0 86 96 79 43.3 50.3 35.4 28.72 28.88 28.56 2.61 2.69 2.16
1/30/2006 292 338 0 5 20 0 75 85 60 33.8 36.6 29.8 29.00 29.15 28.87 2.70 2.71 2.69
1/31/2006 135 338 0 1 16 0 67 77 51 36.3 47.8 26.2 29.11 29.21 28.94 2.71 2.71 2.71
2/1/2006 270 338 0 2 22 0 60 73 45 39.7 46.0 33.0 28.91 28.99 28.82 2.71 2.71 2.71
2/2/2006 135 270 0 0 11 0 67 80 46 40.7 51.4 32.5 28.84 28.97 28.76 2.71 2.77 2.71
2/3/2006 270 338 0 3 24 0 72 87 57 34.9 40.8 22.6 28.92 29.10 28.77 2.84 2.85 2.77
2/4/2006 270 338 0 3 21 0 55 61 50 21.1 26.7 17.2 29.11 29.14 29.06 2.85 2.85 2.85
2/5/2006 338 338 0 2 24 0 50 58 31 23.9 39.5 14.1 29.11 29.25 29.05 2.85 2.85 2.85
2/6/2006 292 338 0 2 30 0 35 58 19 25.9 40.1 14.9 29.33 29.40 29.25 2.85 2.85 2.85
2/7/2006 315 338 0 0 17 0 30 48 19 27.5 35.2 19.5 29.40 29.45 29.35 2.85 2.85 2.85
2/8/2006 338 338 0 1 16 0 24 41 19 27.0 36.8 18.3 29.44 29.56 29.35 2.85 2.85 2.85
2/9/2006 225 338 0 1 15 0 39 60 19 23.2 32.3 12.9 29.41 29.57 29.20 2.85 2.85 2.85
2/10/2006 292 338 0 2 15 0 56 71 19 32.6 86.0 26.7 29.21 29.30 29.14 2.85 2.85 2.85
2/11/2006 338 338 0 2 16 0 57 70 51 26.0 36.1 15.9 29.31 29.34 29.28 2.85 2.85 2.85
2/12/2006 338 338 0 2 19 0 50 61 38 21.8 28.2 15.2 29.30 29.37 29.25 2.85 2.85 2.85
2/13/2006 248 338 0 4 34 0 44 60 19 27.4 50.1 10.7 29.10 29.34 28.90 2.86 2.87 2.85
2/14/2006 225 338 0 2 24 0 42 70 19 41.6 60.9 24.0 28.99 29.08 28.88 2.87 2.87 2.87
2/15/2006 338 338 0 2 28 0 50 74 19 34.5 38.4 27.5 29.22 29.32 29.07 2.87 2.87 2.87
2/16/2006 338 338 0 6 35 0 77 88 64 26.2 32.5 17.7 29.10 29.51 28.90 2.87 2.87 2.87
2/17/2006 338 338 0 5 28 0 43 64 19 7.2 17.9 -4.3 29.77 29.96 29.51 2.87 2.87 2.87
2/18/2006 338 338 0 4 31 0 21 32 19 0.2 10.5 -9.9 29.91 29.99 29.80 2.87 2.87 2.87
2/19/2006 225 338 0 1 19 0 31 45 19 9.9 16.7 1.0 29.63 29.81 29.45 2.87 2.87 2.87
2/20/2006 225 315 0 2 24 0 40 49 19 23.1 32.9 12.5 29.26 29.45 29.11 2.90 2.93 2.87
2/21/2006 270 338 0 0 14 0 43 58 19 32.1 45.5 18.6 29.16 29.26 29.05 2.96 2.99 2.93
2/22/2006 292 338 0 0 24 0 41 59 19 38.1 51.2 26.7 29.08 29.12 29.02 2.99 2.99 2.99
2/23/2006 315 338 0 3 23 0 41 56 19 34.8 45.3 25.3 29.29 29.52 29.11 2.99 2.99 2.99
2/24/2006 158 338 0 2 27 0 36 55 19 37.5 53.2 22.4 29.31 29.51 29.09 2.99 2.99 2.99
2/25/2006 338 338 0 5 29 0 34 65 19 32.7 45.6 20.4 29.57 29.76 29.19 2.99 2.99 2.99
2/26/2006 248 338 0 0 13 0 23 41 19 27.2 37.5 14.3 29.63 29.78 29.34 2.99 2.99 2.99
2/27/2006 68 338 0 2 20 0 27 59 19 39.2 55.2 26.4 29.18 29.33 29.07 2.99 2.99 2.99
2/28/2006 90 180 0 2 27 0 40 59 19 35.4 46.9 24.0 29.14 29.23 29.03 2.99 2.99 2.99
3/1/2006 68 338 0 3 22 0 40 51 30 41.4 53.2 32.5 28.98 29.07 28.88 2.99 2.99 2.99
3/2/2006 292 338 0 4 34 0 56 71 41 34.6 37.5 29.3 29.21 29.46 28.97 2.99 2.99 2.99
3/3/2006 338 338 0 1 15 0 45 72 19 35.3 52.1 22.4 29.56 29.63 29.45 2.99 2.99 2.99
3/4/2006 68 338 0 0 16 0 37 57 19 34.5 49.2 22.2 29.61 29.69 29.50 2.99 2.99 2.99
3/5/2006 68 338 0 0 7 0 76 86 35 33.1 36.8 29.4 29.39 29.56 29.29 3.00 3.06 2.99
3/6/2006 315 338 0 2 22 0 71 89 50 35.7 43.7 32.7 29.41 29.55 29.30 3.20 3.32 3.06
3/7/2006 135 338 0 2 17 0 68 83 52 37.7 44.4 32.1 29.35 29.55 29.05 3.42 3.75 3.32
3/8/2006 158 338 0 1 19 0 81 96 66 46.0 51.9 39.7 28.82 29.05 28.55 3.81 4.22 3.75
3/9/2006 338 338 0 2 20 0 93 96 89 43.5 51.2 38.3 28.52 28.62 28.45 4.23 4.28 4.22
3/10/2006 112 338 0 1 18 0 60 89 25 46.9 60.4 32.7 28.94 29.07 28.62 4.28 4.28 4.28
3/11/2006 112 338 0 3 22 0 61 80 40 59.5 74.8 46.5 29.00 29.15 28.93 4.28 4.28 4.28
3/12/2006 90 338 0 4 32 0 69 96 49 43.1 48.9 35.4 29.05 29.21 28.62 4.57 7.05 4.28
3/13/2006 270 338 0 10 42 0 75 96 54 39.2 55.5 24.0 28.81 29.15 28.51 7.06 7.07 7.05
3/14/2006 270 338 0 8 29 0 45 64 19 33.9 47.3 21.9 29.30 29.41 29.15 7.07 7.07 7.07
3/15/2006 338 338 0 1 21 0 38 65 19 36.7 49.6 21.9 29.41 29.52 29.30 7.07 7.07 7.07
3/16/2006 90 338 0 6 38 0 65 77 49 37.0 41.7 32.1 29.22 29.48 29.08 7.09 7.09 7.07
3/17/2006 338 338 0 1 19 0 40 94 19 37.8 50.9 29.8 29.60 29.66 29.48 7.09 7.09 7.09
3/18/2006 68 338 0 0 18 0 29 52 19 37.0 51.6 25.3 29.60 29.67 29.53 7.09 7.09 7.09
3/19/2006 68 338 0 1 17 0 22 41 19 38.0 51.4 25.8 29.51 29.58 29.42 7.09 7.09 7.09
3/20/2006 68 338 0 8 41 0 41 56 19 36.0 41.1 31.1 29.34 29.45 29.19 7.09 7.09 7.09
3/21/2006 68 338 0 6 41 0 47 70 19 31.4 38.1 25.5 29.34 29.47 29.18 7.09 7.09 7.09
3/22/2006 338 338 0 2 20 0 38 56 19 36.6 53.7 21.3 29.49 29.55 29.43 7.09 7.09 7.09
3/23/2006 338 338 0 0 15 0 55 73 34 35.6 48.3 24.2 29.45 29.49 29.40 7.09 7.09 7.09
3/24/2006 338 338 0 2 17 0 60 79 22 36.1 41.7 32.3 29.40 29.42 29.38 7.09 7.09 7.09
3/25/2006 338 338 0 2 19 0 48 66 19 40.9 53.4 32.3 29.45 29.49 29.40 7.09 7.09 7.09
3/26/2006 112 338 0 0 19 0 38 62 19 43.7 57.3 29.3 29.44 29.50 29.37 7.09 7.09 7.09
3/27/2006 112 292 0 2 23 0 68 90 41 39.0 44.7 37.4 29.27 29.42 29.15 7.22 7.50 7.09
3/28/2006 338 338 0 1 13 0 80 90 69 42.3 47.1 37.7 29.35 29.44 29.16 7.51 7.52 7.50
3/29/2006 135 315 0 1 16 0 68 82 52 46.7 53.2 42.4 29.39 29.47 29.28 7.52 7.52 7.52
3/30/2006 135 292 0 2 20 0 73 87 53 54.5 66.9 41.3 29.07 29.29 28.79 7.61 8.07 7.52
3/31/2006 248 338 0 11 48 0 68 84 48 51.9 57.9 44.0 28.92 29.14 28.75 8.09 8.09 8.07
4/1/2006 292 338 0 3 22 0 70 81 61 45.8 50.5 41.9 29.26 29.33 29.14 8.09 8.09 8.09
4/2/2006 112 292 0 2 22 0 82 96 59 49.9 66.2 41.3 28.90 29.25 28.67 8.35 8.62 8.09
4/3/2006 292 338 0 10 40 0 60 89 22 47.0 55.9 39.3 29.13 29.38 28.67 8.85 8.87 8.62
4/4/2006 292 338 0 5 25 0 42 70 19 47.0 60.4 33.4 29.32 29.38 29.24 8.87 8.87 8.87
4/5/2006 112 338 0 1 14 0 34 59 19 53.9 69.0 37.5 29.17 29.27 29.03 8.87 8.89 8.87
4/6/2006 90 270 0 2 25 0 87 96 57 52.8 55.5 50.0 28.85 29.05 28.69 9.07 9.13 8.89
4/7/2006 68 338 0 3 27 0 77 96 55 51.9 66.9 37.0 28.84 29.24 28.58 9.18 9.19 9.13
4/8/2006 338 338 0 1 19 0 46 67 21 43.0 57.3 30.0 29.39 29.45 29.24 9.19 9.19 9.19
4/9/2006 225 270 0 1 16 0 41 65 19 49.1 60.9 34.8 29.39 29.48 29.29 9.19 9.19 9.19
4/10/2006 158 315 0 2 85 0 37 60 19 60.0 75.0 45.3 29.23 29.32 29.14 9.19 9.19 9.19
4/11/2006 158 292 0 3 88 0 38 46 28 65.6 75.9 54.3 29.06 29.17 28.94 9.22 9.40 9.19
4/12/2006 270 338 0 5 122 0 50 81 19 66.7 77.0 56.6 29.16 29.33 28.91 9.43 9.44 9.40
4/13/2006 248 338 0 2 25 0 41 78 19 71.0 86.5 56.6 29.16 29.32 28.88 9.46 9.62 9.44
4/14/2006 248 338 0 1 12 0 60 84 38 73.0 86.3 62.4 28.85 28.92 28.77 9.62 9.62 9.62
4/15/2006 90 338 0 2 28 0 46 57 29 72.3 73.7 58.6 28.83 28.85 28.77 9.62 9.62 9.62
4/16/2006 68 338 0 4 31 0 77 88 48 59.9 72.8 53.2 28.72 28.89 28.62 9.98 10.27 9.62
4/17/2006 68 338 0 4 32 0 53 82 19 56.7 67.4 49.8 29.06 29.16 28.88 10.27 10.27 10.27
4/18/2006 90 338 0 3 42 0 48 73 10 58.9 71.0 -21.0 29.06 29.15 28.95 10.27 10.30 10.27
4/19/2006 248 338 0 1 16 0 45 75 19 63.3 72.8 -21.0 29.06 29.12 28.95 10.30 10.30 10.30
4/20/2006 248 338 0 2 44 0 37 60 19 61.6 72.5 51.2 29.11 29.16 26.86 10.30 10.30 10.30
